- 昆虫学 − データ・写真
- 各研究分野における様々な写真や測定データをご紹介いたします。
制作中でございます
タグNo. | 性別 | 放虫日 | 放虫場所 (横須賀市) |
発見日 | 発見場所 (横須賀市) |
おおよその 直線移動距離 [m] |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-0034 | ♂ | 7/21 | 船越町 | 7/23 | 船越町 | 100 | 朝発見。その場で放虫。 |
7/25 | 船越町 | 150 | 夜発見。 | ||||
09-0048 | ♂ | 7/21 | 船越町 | 7/25 | 船越町 | 50 | |
09-0061 | ♂ | 7/18 | 光の丘 | 7/22 | 長沢 | 1200 | |
09-0078 | ♂ | 7/18 | 光の丘 | 7/24 | 三浦市初声町 | 5700 | 7/26に死んでしまった。 |
09-0083 | ♀ | 7/18 | 光の丘 | 8/12 | 粟田 | 400 | |
09-0088 | ♀ | 7/18 | 光の丘 | 7/20 | 光の丘 | 300 | 早朝に発見。 持ち帰り飼育。 |
09-0092 | ♂ | 7/14 | 光の丘 | 7/24 | 津久井 | 2800 | |
09-0214 | ♀ | 7/4 | 馬堀町 | 7/14 | 走水 | 1600 | 建物4階に飛来。 給餌して翌日放虫。 |
09-0262 | ♂ | 7/25 | 光の丘 | 7/27 | 岩戸 | 650 | 朝7時頃発見。 |
09-0402 | ♂ | 7/28 | 阿部倉 | 7/28 | 平作 | 200 | |
09-0420 | ♂ | 7/28 | 阿部倉 | 7/29 | 阿部倉 | 50 | |
09-0460 | ♂ | 7/31 | 深田台 | 8/8 | 深田台 | 150 | 夕方、縁側で発見。 |
09-0483 | ♂ | 8/6 | 深田台 | 9/18 | 深田台 | 10 | 発見時、既に死んでいた。 |
2009年 未発見データリスト(タグNo.09-0022〜09-0500)
群馬県高崎市産 2009年9月採集 オス成虫(体長2.3cm)
長野県南佐久郡小海町産 2010年7月採集 終齢幼虫(体長1.9cm)
福島県福島市産 2009年9月採集 6齢幼虫推定(体長1.7cm)
長野県南佐久郡小海町産 2010年7月採集 3齢幼虫(体長0.6cm)
長野県南佐久郡川上村産 2009年8月採集 オス成虫(体長1.4cm
山梨県北杜市産 2009年8月採集 メス成虫(体長1.6cm)
長野県南佐久郡川上村産 2009年8月採集 終齢幼虫(体長1.6cm)
長野県松本市産 2010年7月採集 終齢幼虫(体長1.6cm)
長野県松本市産 2010年7月採集 5齢幼虫(体長1.0cm)
長野県松本市産 2010年7月採集 4齢幼虫(体長0.7cm)